Брюки утепленные UNIVERSAL black - черный
Производство:
г. Иваново
Материал:
таслан
Состав:
полиамид 100%
Демисезонные брюки универсальные высокого качества и удобства от бренда СКЕЛА . Утепленные брюки унисекс бесконечно актуальны для весенне-осеннего, а также зимнего сезона. Холодная погода не должна быть помехой для вас, продолжайте заниматься спортом и получать удовольствие от жизни. Идеально подойдут для горнолыжных видов спорта, сноуборда, для прогулок, походов, туризма, рыбалки и охоты в прохладное время года. Утепленные штаны - это замечательный выбор для любителей активного образа жизни. Спортивные брюки унисекс утепленные прекрасно и свободно сидят, не сковывают движения, не имеют застежки - пояс снабжен резинкой и шлевками под ремень, что дает возможность комфортной посадки брюк по любой фигуре. Низки брюк снабжены дополнительной регулируемой утяжкой, за счет чего штаны отлично сохраняют тепло, обеспечат вас комфортом и непринужденностью. В качестве подкладки использована таффета простеганная ультразвуковым способом с утеплителем тинсулейт плотностью 100 гр/м2, что предотвращает миграцию волокон утеплителя и способствует легкому одеванию штанов, по сравнению с моделями, утепленными флисом! Прекрасная повседневная одежда. Может использоваться как рабочая одежда при низких температурах. Очень удобная и практичная униформа или спецодежда. Данная модель представлена в черном цвете, который легко сочетаем. Изделие не боится воды и загрязнений, долговечное, не деформируется после многократных стирок. Не шуршат!
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена, руб | Количество |
|---|---|---|
| 40-42, 158-164 | 1745.3₽ | |
| 40-42/170-176 | 1745.3₽ | |
| 44-46, 170-176 | 1745.3₽ | |
| 44-46, 182-188 | 1745.3₽ | |
| 48-50, 170-176 | 1745.3₽ | |
| 48-50, 182-188 | 1745.3₽ | |
| 52-54, 170-176 | 1745.3₽ | |
| 56-58, 170-176 | 1745.3₽ | |
| 56-58, 182-188 | 1745.3₽ | |
| 60-62, 170-176 | 1745.3₽ | |
| 60-62, 182-188 | 1745.3₽ | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена, руб | Кол-во |
|---|---|---|
| - | 1745.3 | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Таблица размеров изделия и веса товара
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-42, 158-164 | 102 | - | - | 65-82 | - | 420 |
| 40-42/170-176 | 108 | - | - | 65-82 | - | 440 |
| 44-46, 170-176 | 108 | - | - | 70-88 | 110 | 460 |
| 44-46, 182-188 | 114 | - | - | 70-88 | 110 | 460 |
| 48-50, 170-176 | 108 | - | - | 75-94 | 118 | 480 |
| 48-50, 182-188 | 114 | - | - | 75-94 | 118 | 500 |
| 52-54, 170-176 | 108 | - | - | 80-100 | 126 | 510 |
| 52-54, 182-188 | 114 | - | - | 80-100 | 126 | 840 |
| 56-58, 170-176 | 108 | - | - | 85-108 | 132 | 740 |
| 56-58, 182-188 | 114 | - | - | 85-108 | 132 | 520 |
| 60-62, 170-176 | 108 | - | - | 90-116 | 140 | 510 |
| 60-62, 182-188 | 114 | - | - | 90-116 | 140 | 580 |
Выберите хотя бы один размер!





































