Костюм ДКБ-1048 - голубой
Производство:
г. Иваново
Материал:
кулирка
Состав:
92% хлопок, 8% п/э
Стильный женский костюм из плотной дышащей ткани. Представлен в ярких весенне-летних расцветках, которые сумеют выделить хозяйку из толпы. Лаконичный принт на полочке кофты служит дополнительным декором. Кроме того, на кофте имеется капюшон, объем которого регулируется тонкой лентой. Этот универсальный и практичный повседневный костюм в спортивном стиле будет удобным и комфортным во многих ситуациях. Комплект отлично подойдет для спорта, бега или танцев. Каждую вещь в комплекте вполне можно использовать по отдельности. Комплект отлично подойдет для женщин любого возраста и поможет хозяйке выглядеть стильно, при этом даря чувство комфорта!
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Размер | Цена, руб | Количество |
---|---|---|
44 | 1765.4₽ | |
46 | 1765.4₽ | |
48 | 1765.4₽ | |
50 | 1765.4₽ | |
52 | 1765.4₽ | |
54 | 1765.4₽ | |
56 | 1765.4₽ | |
58 | 1765.4₽ | |
60 | 1765.4₽ | |
62 | 1765.4₽ | |
Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
Комментарий: |
Укажите количество товара:
Размер | Цена, руб | Кол-во |
---|---|---|
- | 1765.4 | |
Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
Комментарий: |
Таблица размеров изделия и веса товара
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 65 | 17 | 88 | 86 | - | 580 |
46 | 66 | 17 | 92 | 90 | - | 625 |
48 | 67 | 18 | 96 | 94 | - | 610 |
50 | 68 | 18 | 100 | 98 | - | 610 |
52 | 69 | 19 | 104 | 102 | - | 675 |
54 | 69 | 19 | 108 | 106 | - | 660 |
56 | 70 | 20 | 112 | 110 | - | 730 |
58 | 70 | 20 | 116 | 114 | - | 535 |
60 | 71 | 21 | 120 | 118 | - | 770 |
62 | 72 | 21 | 124 | 122 | - | 745 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 94 | - | - | - | 96 | 580 |
46 | 94 | - | - | - | 98 | 625 |
48 | 95 | - | - | - | 102 | 610 |
50 | 95 | - | - | - | 106 | 610 |
52 | 95 | - | - | - | 110 | 675 |
54 | 95 | - | - | - | 112 | 660 |
56 | 96 | - | - | - | 116 | 730 |
58 | 96 | - | - | - | 120 | 535 |
60 | 97 | - | - | - | 122 | 770 |
62 | 97 | - | - | - | 124 | 745 |
Выберите хотя бы один размер!