Костюм - хаки №Н-71143
Производство: 
 г. Иваново
Материал: 
флис
Состав: 
100% п/э
Домашний женский костюм из мягкого, теплого флиса. Кофта полуприлегающего силуэта, застегивается на петли и пуговицы. Длиной до бедер с фигурной линией низа. Рукав втачной, длиной 3/4 с манжетом из отделочной ткани. Воротник пиджачного типа с закругленными углами, из отделочной ткани. Борта, воротник и лацканы отстрочены. Домашние брюки прямого кроя с вместительными карманами в боковом шве, комфортный пояс на резинке, располагается на линии талии, длина брюк ниже щиколотки.
В таблице замеров готовых изделий в столбце  Объем бедер, см  указан Обхват низа кофты.
По запросу вышлем  Обхват манжеты рукава 
На модели представлен 46 размер.
Параметры модели 165 см, 97-71-101.
					
					
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена, руб | Количество | 
|---|---|---|
| 44 | 2367.4₽ | |
| 46 | 2367.4₽ | |
| 48 | 2367.4₽ | |
| 50 | 2367.4₽ | |
| 52 | 2367.4₽ | |
| 54 | 2367.4₽ | |
| 56 | 2367.4₽ | |
| 58 | 2367.4₽ | |
| 60 | 2367.4₽ | |
| 62 | 2367.4₽ | |
| 64 | 2367.4₽ | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена, руб | Кол-во | 
|---|---|---|
| - | 2367.4 | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Таблица размеров изделия и веса товара
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 67 | 47 | 100 | 96 | 105 | 570 | 
| 46 | 68 | 47 | 104 | 100 | 109 | 580 | 
| 48 | 69 | 48 | 108 | 104 | 113 | 620 | 
| 50 | 70 | 48 | 112 | 108 | 117 | 640 | 
| 52 | 71 | 49 | 116 | 112 | 121 | 640 | 
| 54 | 72 | 49 | 120 | 117 | 125 | 680 | 
| 56 | 72 | 50 | 124 | 121 | 129 | 690 | 
| 58 | 73 | 50 | 128 | 125 | 133 | 725 | 
| 60 | 74 | 51 | 132 | 130 | 137 | 765 | 
| 62 | 75 | 51 | 136 | 135 | 141 | 770 | 
| 64 | 76 | 52 | 140 | 139 | 145 | 805 | 
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 104 | - | - | 64 | 102 | 570 | 
| 46 | 104 | - | - | 68 | 106 | 580 | 
| 48 | 105 | - | - | 72 | 110 | 620 | 
| 50 | 105 | - | - | 76 | 114 | 640 | 
| 52 | 106 | - | - | 80 | 118 | 640 | 
| 54 | 106 | - | - | 84 | 122 | 680 | 
| 56 | 107 | - | - | 88 | 126 | 690 | 
| 58 | 107 | - | - | 92 | 130 | 725 | 
| 60 | 108 | - | - | 97 | 134 | 765 | 
| 62 | 109 | - | - | 102 | 138 | 770 | 
| 64 | 109 | - | - | 107 | 142 | 805 | 
Выберите хотя бы один размер!






































