Костюм - коричневый №Н-65002
Производство: 
 г. Иваново
Материал: 
кулирка
Состав: 
100% хлопок
Женский костюм с брюками - идеальный вариант как домашней одежды, костюма для прогулок и путешествий, но так же и как пижама для сна. Для пошива используется ткань со 100% содержанием хлопка. Идеальное лекало костюма позволит подчеркнуть все достоинства фигуры, в то же время модель не сковывают движений и позволяет чувствовать себя комфортно в любых условиях. Особую изюминку изделию придает эффектный дизайн в виде сочетания двух контрастных друг к другу цветов, место стыка которых декорировано изображением прекрасного букета. Так приятно в конце рабочего дня сменить повседневный офисный костюм на такую мягкую и приятную трикотажную одежду!
					
					
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Выберите расцветку этого товара
| Размер | Цена, руб | Количество | 
|---|---|---|
| 44 | 1300.3₽ | |
| 46 | 1300.3₽ | |
| 48 | 1300.3₽ | |
| 66 | 1300.3₽ | |
| 72 | 1300.3₽ | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена, руб | Кол-во | 
|---|---|---|
| - | 1300.3 | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Таблица размеров изделия и веса товара
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 69 | - | 88 | 86 | - | 310 | 
| 46 | 69 | - | 92 | 90 | - | 310 | 
| 48 | 70 | - | 98 | 98 | - | 357 | 
| 50 | 70 | - | 100 | 100 | - | 351 | 
| 52 | 71 | - | 104 | 104 | - | 366 | 
| 54 | 71 | - | 108 | 108 | - | 361 | 
| 56 | 72 | - | 112 | 112 | - | 370 | 
| 58 | 72 | - | 116 | 116 | - | 370 | 
| 60 | 74 | - | 120 | 120 | - | 388 | 
| 62 | 74 | - | 124 | 124 | - | 400 | 
| 64 | 77 | - | 130 | 128 | - | 460 | 
| 66 | 77 | - | 134 | 132 | - | 430 | 
| 68 | 80 | - | 138 | 136 | - | 77 | 
| 70 | 80 | - | 142 | 140 | - | 450 | 
| 72 | 82 | - | 146 | 144 | - | 480 | 
| 74 | 82 | - | 150 | 148 | - | 170 | 
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 99 | - | - | - | 90 | 310 | 
| 46 | 99 | - | - | - | 94 | 310 | 
| 48 | 102 | - | - | - | 98 | 357 | 
| 50 | 102 | - | - | - | 100 | 351 | 
| 52 | 103 | - | - | - | 102 | 366 | 
| 54 | 103 | - | - | - | 104 | 361 | 
| 56 | 105 | - | - | - | 108 | 370 | 
| 58 | 105 | - | - | - | 110 | 370 | 
| 60 | 106 | - | - | - | 114 | 388 | 
| 62 | 106 | - | - | - | 120 | 400 | 
| 64 | 115 | - | - | - | 130 | 460 | 
| 66 | 115 | - | - | - | 134 | 430 | 
| 68 | 117 | - | - | - | 140 | 77 | 
| 70 | 117 | - | - | - | 144 | 450 | 
| 72 | 117 | - | - | - | 148 | 480 | 
| 74 | 117 | - | - | - | 152 | 170 | 
Выберите хотя бы один размер!





















































