Костюм - красно-синий №Н-27048
Производство:
г. Иваново
Материал:
футер с лайкрой 2-х нитка
Состав:
72% хлопок, 23% полиэстер, 5% лайкра
Костюм женский с брюками. На толстовке карман-кенгуру, боковой шов плавно переходит на перед, внизу которого небольшие разрезы, по переду внизу пояс. Горловина овальной формы, обработана небольшой бейкой. Брюки трубы с удобной посадкой, в боковых швах внутренние карманы. Костюм отлично подходит как для дома, так и для носки под верхнюю одежду.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена, руб | Количество |
|---|---|---|
| 48 | 1942.6₽ | |
| 50 | 1942.6₽ | |
| 52 | 1942.6₽ | |
| 54 | 1942.6₽ | |
| 56 | 1942.6₽ | |
| 58 | 1942.6₽ | |
| 60 | 1942.6₽ | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена, руб | Кол-во |
|---|---|---|
| - | 1942.6 | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Таблица размеров изделия и веса товара
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 65 | 59 | 102 | 102 | 102 | 266 |
| 48 | 65 | 59 | 106 | 106 | 106 | 625 |
| 50 | 67 | 59 | 110 | 110 | 110 | 651 |
| 52 | 67 | 59 | 114 | 114 | 114 | 674 |
| 54 | 69 | 59 | 118 | 118 | 118 | 651 |
| 56 | 69 | 59 | 122 | 122 | 122 | 711 |
| 58 | 71 | 59 | 126 | 126 | 126 | 700 |
| 60 | 71 | 59 | 130 | 130 | 130 | 711 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 102 | - | - | 68 | 96 | 266 |
| 48 | 103 | - | - | 72 | 100 | 625 |
| 50 | 104 | - | - | 76 | 104 | 651 |
| 52 | 105 | - | - | 80 | 108 | 674 |
| 54 | 106 | - | - | 84 | 112 | 651 |
| 56 | 107 | - | - | 88 | 116 | 711 |
| 58 | 108 | - | - | 92 | 120 | 700 |
| 60 | 108 | - | - | 96 | 124 | 711 |
Выберите хотя бы один размер!



































