Костюм с брюками СОЛО - темно-лиловый
Производство:
г. Иваново
Материал:
футер 2-х нитка
Состав:
Хлопок 70%, полиэстер 30%
Спортивный женский костюм представляет собой демисезонный трикотажный комплект, состоящий из двух элементов: толстовка и брюки джогеры. Свободная толстовка без капюшона имеет длинные рукава (длина рукава указана от горловины) V-образную горловину и карман кенгуру . Брюки джоггеры приятно облегают фигуру, но не сковывают движения. Модель позволяет носить костюм двойка как вместе, так и по отдельности, что дает возможность создавать различные образы. Сочетание универсального современного дизайна и качественного материала делают костюм отличным решением для повседневной носки в любое время года, особенно осенью. Модный базовый набор подойдет для женщин, девушек любого роста: высоких и невысоких. Хорошо смотрится на разных типах фигуры. Комплект без начеса и утепления не только многофункционален, но и практичен. Его выбирают для прогулок на свежем воздухе, похода, туризма и для других видов активного отдыха.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена, руб | Количество |
|---|---|---|
| 42 | 2668.3₽ | |
| 44 | 2668.3₽ | |
| 46 | 2668.3₽ | |
| 48 | 2668.3₽ | |
| 50 | 2668.3₽ | |
| 52 | 2668.3₽ | |
| 54 | 2668.3₽ | |
| 56 | 2668.3₽ | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена, руб | Кол-во |
|---|---|---|
| - | 2668.3 | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Таблица размеров изделия и веса товара
толстовка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 67 | 70 | 104 | 102 | 102 | 600 |
| 44 | 67 | 70 | 108 | 106 | 106 | 620 |
| 46 | 68 | 71 | 112 | 110 | 110 | 650 |
| 48 | 68 | 71 | 116 | 114 | 114 | 665 |
| 50 | 69 | 72 | 120 | 118 | 118 | 625 |
| 52 | 69 | 72 | 124 | 122 | 122 | 725 |
| 54 | 70 | 73 | 128 | 126 | 126 | 745 |
| 56 | 70 | 73 | 132 | 130 | 130 | 785 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 103 | - | - | 64 | 99 | 600 |
| 44 | 103 | - | - | 68 | 103 | 620 |
| 46 | 104 | - | - | 72 | 107 | 650 |
| 48 | 104 | - | - | 76 | 111 | 665 |
| 50 | 105 | - | - | 80 | 115 | 625 |
| 52 | 105 | - | - | 84 | 119 | 725 |
| 54 | 106 | - | - | 88 | 123 | 745 |
| 56 | 106 | - | - | 92 | 127 | 785 |
Выберите хотя бы один размер!






























