Костюм спортивный женскиий оверсайз - изумруд №Н-14424
Производство: 
 г. Иваново
Материал: 
футер 3-х нитка
Состав: 
80 % ХБ, 20% ПЭ
Спортивный костюм идеальный выбор для любителей активного образа жизни. Комплект состоит из худи с капюшоном и карманом кенгуру и штанов джоггеров, что делает его многофункциональным и практичным для разных видов занятий, включая фитнес, бег и йогу. Этот комплект представляет собой комфортную и стильную одежду, подходящую для зимних и осенних тренировок, а также для повседневного использования. Используемая футер трехнитка без начеса обеспечивает тепло в холодную погоду, а мягкая и приятная на ощупь ткань создает ощущение комфорта. Стильный дизайн и актуальные цвета делают его популярным среди девушек и женщин. Практичность и функциональность порадуют даже самого взыскательного покупателя. Костюм изготовлен из качественных материалов и отвечает всем требованиям для занятий спортом в зале или на улице.
					
					
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена, руб | Количество | 
|---|---|---|
| 46 | 2285.3₽ | |
| 48 | 2285.3₽ | |
| 50 | 2285.3₽ | |
| 56 | 2285.3₽ | |
| 58 | 2285.3₽ | |
| 60 | 2531.5₽ | |
| 62 | 2531.5₽ | |
| 64 | 2531.5₽ | |
| 70 | 2531.5₽ | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена, руб | Кол-во | 
|---|---|---|
| - | 2285.3 | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Таблица размеров изделия и веса товара
толстовка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 66 | 53 | 104 | 98 | 98 | 965 | 
| 48 | 68 | 54 | 108 | 102 | 102 | 995 | 
| 50 | 70 | 54 | 112 | 106 | 106 | 1050 | 
| 52 | 72 | 55 | 116 | 110 | 110 | 1100 | 
| 54 | 74 | 55 | 120 | 114 | 112 | 1135 | 
| 56 | 76 | 56 | 124 | 118 | 116 | 1190 | 
| 58 | 78 | 56 | 128 | 122 | 118 | 1245 | 
| 60 | 80 | 57 | 132 | 126 | 122 | 1285 | 
| 62 | 82 | 57 | 136 | 130 | 126 | 1335 | 
| 64 | 84 | 58 | 140 | 134 | 130 | 1360 | 
| 66 | 85 | 58 | 144 | 138 | 134 | 230 | 
| 68 | 86 | 59 | 148 | 142 | 136 | 1486 | 
| 70 | 87 | 59 | 152 | 146 | 140 | 1485 | 
| 72 | 88 | 60 | 156 | 150 | 144 | 1560 | 
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 98 | - | - | 74 | 104 | 965 | 
| 48 | 99 | - | - | 78 | 108 | 995 | 
| 50 | 100 | - | - | 82 | 112 | 1050 | 
| 52 | 101 | - | - | 86 | 116 | 1100 | 
| 54 | 103 | - | - | 90 | 120 | 1135 | 
| 56 | 106 | - | - | 94 | 124 | 1190 | 
| 58 | 107 | - | - | 98 | 128 | 1245 | 
| 60 | 108 | - | - | 102 | 132 | 1285 | 
| 62 | 109 | - | - | 106 | 136 | 1335 | 
| 64 | 110 | - | - | 110 | 140 | 1360 | 
| 66 | 111 | - | - | 112 | 144 | 230 | 
| 68 | 112 | - | - | 116 | 148 | 1486 | 
| 70 | 113 | - | - | 118 | 152 | 1485 | 
| 72 | 114 | - | - | 122 | 156 | 1560 | 
Выберите хотя бы один размер!















































































































