Костюм Вояж - молочный №Н-25018
Производство:
г. Иваново
Материал:
футер 2-х нитка
Состав:
72% хлопок, 20% ПЭ, 8% эластан
Костюм - изысканная элегантность для всех случаев жизни. Идеальное сочетание стиля и комфорта - вот что представляет собой этот костюм. Универсальный, износостойкий и актуальный - этот костюм станет верным спутником в любой ситуации. Отличная посадка и высококачественный материал создан с особой тщательностью: каждая деталь продумана для того, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и обеспечить максимальный комфорт в носке. Высококачественный материал обеспечивает приятные тактильные ощущения и при этом легок в уходе. Идеальный выбор для различных событий, будь то деловая встреча, торжественное мероприятие или прогулка по городу, костюм подчеркнет ваш утонченный вкус. Он подходит абсолютно всем - от предприимчивых бизнес-леди до модных ценителей.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена, руб | Количество |
|---|---|---|
| 52 | 4899.8₽ | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена, руб | Кол-во |
|---|---|---|
| - | 4899.8 | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Таблица размеров изделия и веса товара
футболка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 60 | - | 88-92 | 70-74 | 96-98 | 265 |
| 46 | 60 | - | 92-94 | 72-75 | 96-100 | 350 |
| 48 | 62 | - | 96-98 | 75-78 | 100-104 | 370 |
| 50 | 62 | - | 100-102 | 80-82 | 105-108 | 130 |
| 52 | 64 | - | 104-106 | 82-86 | 110-113 | 660 |
| 54 | 64 | - | 108-110 | 87-100 | 114-116 | 420 |
| 56 | 66 | - | 112-114 | 102-105 | 118-120 | 650 |
| 58 | 66 | - | 116-118 | 107-110 | 122-125 | 680 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 107-76 | - | - | - | - | 265 |
| 46 | 107-76 | - | - | - | - | 350 |
| 48 | 107-76 | - | - | - | - | 370 |
| 50 | 107-76 | - | - | - | - | 130 |
| 52 | 108-77 | - | - | - | - | 660 |
| 54 | 108-77 | - | - | - | - | 420 |
| 56 | 108-77 | - | - | - | - | 650 |
| 58 | 108-77 | - | - | - | - | 680 |
Выберите хотя бы один размер!





























































