Костюм - зеленый №Н-65073
Производство:
г. Иваново
Материал:
кулирка
Состав:
хлопок 100%
Яркий и стильный женский костюм из легкого дышащего трикотажного полотна высокого качества. Изюминкой костюма является рисунок ткани, имитирующий вареную джинсовку. для удобства модниц изделие представлено в 4-х ярких расцветках. На кофте имеется капюшон, объем которого регулируется тонкой лентой. Этот универсальный и практичный повседневный костюм в спортивном стиле будет удобным и комфортным во многих ситуациях. Комплект отлично подойдет для спорта, бега или танцев. Брюки свободные, с двумя боковыми карманами, на широком поясе с резинкой. Каждую вещь вполне можно использовать по отдельности. Комплект отлично подойдет для женщин любого возраста и поможет хозяйке выглядеть стильно, при этом даря чувство комфорта!
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Выберите расцветку этого товара
| Размер | Цена, руб | Количество |
|---|---|---|
| 48 | 1738.1₽ | |
| 50 | 1738.1₽ | |
| 52 | 1738.1₽ | |
| 54 | 1738.1₽ | |
| 56 | 1738.1₽ | |
| 58 | 1738.1₽ | |
| 60 | 1738.1₽ | |
| 66 | 1738.1₽ | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена, руб | Кол-во |
|---|---|---|
| - | 1738.1 | |
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
| Комментарий: | ||
Таблица размеров изделия и веса товара
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 68 | 18 | 100 | 98 | - | 395 |
| 50 | 68 | 18 | 104 | 100 | - | 390 |
| 52 | 70 | 19 | 107 | 104 | - | 420 |
| 54 | 70 | 19 | 110 | 108 | - | 420 |
| 56 | 72 | 21 | 114 | 112 | - | 440 |
| 58 | 72 | 21 | 118 | 116 | - | 455 |
| 60 | 74 | 22 | 122 | 121 | - | 475 |
| 62 | 74 | 22 | 126 | 124 | - | 480 |
| 64 | 78 | 24 | 130 | 126 | - | 525 |
| 66 | 78 | 24 | 134 | 130 | - | 515 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 99 | - | - | - | 104 | 395 |
| 50 | 99 | - | - | - | 108 | 390 |
| 52 | 99 | - | - | - | 111 | 420 |
| 54 | 99 | - | - | - | 114 | 420 |
| 56 | 100 | - | - | - | 118 | 440 |
| 58 | 100 | - | - | - | 122 | 455 |
| 60 | 100 | - | - | - | 125 | 475 |
| 62 | 100 | - | - | - | 128 | 480 |
| 64 | 100 | - | - | - | 131 | 525 |
| 66 | 100 | - | - | - | 134 | 515 |
Выберите хотя бы один размер!










































