Туника женская - цветы №Н-9248
Производство:
г. Иваново
Материал:
футер 2-х нитка
Состав:
72% х/б 20% ПЭ 8% эластан
Туника женская прямого силуэта, горловина округлая. На верхней части полочки и спинки по два рельефа. Рукав цельнокроеный со швом. Верхняя часть туники, рукава из однотонной ткани, нижняя часть из набивного футера цветы . На полочке нагрудный карман с декоративной тесьмой. В боковых швах разрезы.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Размер | Цена, руб | Количество |
---|---|---|
48 | 1225.4₽ | |
50 | 1225.4₽ | |
52 | 1225.4₽ | |
54 | 1225.4₽ | |
56 | 1225.4₽ | |
58 | 1225.4₽ | |
60 | 1225.4₽ | |
62 | 1225.4₽ | |
64 | 1225.4₽ | |
Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
Комментарий: |
Укажите количество товара:
Размер | Цена, руб | Кол-во |
---|---|---|
- | 1225.4 | |
Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | ||
Комментарий: |
Таблица размеров изделия и веса товара
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 73 | 69 | 109 | 109 | 109 | 0 |
50 | 74 | 69 | 113 | 113 | 113 | 0 |
52 | 74 | 69 | 117 | 117 | 117 | 0 |
54 | 74 | 70 | 121 | 121 | 121 | 0 |
56 | 75 | 70 | 125 | 125 | 125 | 0 |
58 | 75 | 70 | 129 | 129 | 129 | 0 |
60 | 76 | 70 | 133 | 133 | 133 | 0 |
62 | 76 | 70 | 137 | 137 | 137 | 0 |
64 | 76 | 70 | 141 | 141 | 141 | 0 |
Выберите хотя бы один размер!